CAMPEONATO 1º DIVISION "B" 2002
Fase Final
Liguilla por el Campeonato
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Puerto Montt 14 8 3 3 24 17 7 27
Universidad de Concepcion 14 6 5 3 21 16 5 23
Melipilla 14 5 6 3 20 14 6 21
Everton 14 5 4 5 19 16 3 19
O'Higgins 14 5 4 5 20 18 2 19
Union Calera 14 4 3 7 15 28 -13 15
Antofagasta 14 4 4 6 17 19 -2 13 (*)
Talcahuano 14 3 3 8 17 25 -8 12
(*) Se le descontaron 3 puntos por pago atrasado de sueldos
  Campeón, asciende a Primera Division
  Subcampeón, asciende a Primera Division
Liguilla del descenso
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Magallanes 14 7 3 4 23 22 1 24
Fernandez Vial 14 6 6 2 22 19 3 21 (*)
La Serena 14 6 2 6 29 24 5 20
Osorno 14 6 2 6 20 21 -1 20
Lota Schwager 14 5 3 6 24 21 3 18
Arica 14 5 3 6 20 24 -4 18
Ovalle 14 4 5 5 16 16 0 17
Iquique 14 3 4 7 23 30 -7 13
(*) Se le descontaron 3 puntos por pago atrasado de sueldos
  Desciende a 3º division
2º Fase
Grupo A
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Talcahuano 14 8 4 19 8 16 -8 28
Iquique 14 5 6 3 23 21 2 21
San Marcos 14 5 5 4 23 19 4 20
Union Calera 14 6 2 6 24 24 0 20
Puerto Montt 14 6 2 6 18 18 0 20
Melipilla 14 4 5 5 16 17 -1 17 (*)
La Serena 14 4 5 5 21 23 -2 17
Ovalle 14 2 3 9 21 35 -14 9
(*) Melipilla derrotó a La Serena en partido de desempate
Grupo B
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Antofagasta 14 8 4 2 21 8 13 28
O'Higgins 14 8 3 3 21 15 6 27
Osorno 14 8 2 4 27 14 13 26
Fernandez Vial 14 6 4 4 19 19 0 22
Iquique 14 4 4 6 23 24 -1 16
Lota Schwager 14 5 1 8 21 31 -10 16
Magallanes 14 2 4 8 16 26 -10 10
Arica 14 2 4 8 19 30 -11 10
  Clasifica a liguilla por el Campeonato
  Debe disputar liguilla por el descenso
1º Fase
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
La Serena 14 12 1 1 42 14 28 37
Union Calera 14 7 3 4 24 17 7 24
Everton 14 7 4 3 25 21 4 24 (*)
Ovalle 14 6 1 7 17 29 -12 19
Antofagasta 14 5 3 6 21 22 -1 18
Arica 14 4 2 8 23 32 -9 14
Iquique 14 3 4 7 22 24 -2 13
Magallanes 14 2 2 10 16 31 -15 8
(*) Se le desconto 1 punto por utilizar jugador mal inscrito
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Universidad de Concepcion 14 9 2 3 28 14 14 29
Melipilla 14 7 1 6 16 15 1 22
Talcahuano 14 6 3 5 22 15 7 21
Puerto Montt 14 6 3 5 17 15 2 21
Fernandez Vial 14 5 4 5 21 18 3 19
Osorno 14 6 1 7 19 25 -6 19
Lota Schwager 14 4 2 8 14 27 -13 14
O'Higgins 14 5 0 9 16 24 -8 6 (*)
(*) Se le descontaron 9 puntos por jugar con juveniles v/s U. Concepcion

Partidos